SAISONPLÄTZE/PERIODEN | 29.03-20.10 | 29.03-29.06 | 04.08-20.10 |
Grundgebühr (2 Erwachsene & Wagen / Zelt) | 9.150,00 | 4.500,00 | 3.500,00 |
+ 1 Erwachsener | 700,00 | 350,00 | 250,00 |
+ 1 Kind (0-11 Jahre inkl.) | 550,00 | 300,00 | 200,00 |
+ Umweltgebühr | 450,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Stromanschluss eksl. Verbrauch | 350,00 | 250,00 | 250,00 |
+ Zuschlag Luxusplätze– inkl. Wasser & Abfluss | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
FAMILIENSAISONPLATZ: |
29.03-20.10 | 29.03-29.06 | 04.08-20.10 |
Grundgebühr (2 Erwachsene & Wagen / Zelt) | 12.900,00 | 6.100,00 | 4.900,00 |
+ 1 Erwachsener | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
+ 1 Kind (0-11 Jahre inkl.) | 650,00 | 400,00 | 200,00 |
+ Stromanschluss eksl. Verbrauch | 350,00 | 250,00 | 150,00 |
+ Umweltgebühr | 550,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Zuschlag Luxusplätze– inkl. Wasser & Abfluss | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
WINTERCAMPING | U/ Sæson | Sæson | El pr. KWh |
Grundgebühr | 3.100,00 | 2.250,00 | 3,50 |
+ Stromanschluss eksl. Verbrauch | 200,00 | ||
+ Internet (2 stk. Codes) | 225,00 | 225,00 | |
+ Gästekarte | 200,00 | 200,00 | |
+ Umweltgebühr | 250,00 | 250,00 | |
+ Frei Erlebnisbad (pro Person) | 250,00 | 250,00 | |
+ Bodenaufbewarung | 500,00 | ||
+ Leerer Wagen | 1.200,00 | ||
Hund | 150,00 |
DIVERSE ZUSCHLÄGE | 29.03 - 20.10 | 29.03 - 29.06 | 04.08 - 20.10 |
Saisongastkarte(gillt nicht für Auto) | kr. 500,00 | kr. 275,00 | kr. 225,00 |
Hund (pro Hund pro Saison) | kr. 175,00 | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
Verbrauch pro KWH | kr. 3,50 | kr. 3,50 | kr. 3,50 |
Internet (2 Einheiten) | kr. 700,00 | kr. 375,00 | kr. 325,00 |
Bad (5. min. warmes Wasser) | kr. 7,00 | kr. 7,00 | kr. 7,00 |
Bootaufbewahrung auf dem Paltz kostet kr. 700,00 pro Saison |
Hinweis: * Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler, Preisänderungen oder ausverkaufte Waren und Leistungen
Builder: